やまぐち(@sasamineco)」と申します。
なんだか忙しくって食事代がえらいことになっちまった。
そんないつも通り、先月の家計簿をどーぞ。
5月の家計簿
5月 | 4月 | 3月 | 2月 | |
---|---|---|---|---|
住 居 | 43,000円 | 43,000円 | 43,000円 | 43,000円 |
電 気 | 1,870円 | 1,716円 | 1,647円 | 1,782円 |
ガ ス | 2,379円 | 2,893円 | 2,525円 | 2,682円 |
水 道 | 0円 | 4,147円 | 0円 | 4,147円 |
灯 油 | 2,133円 | 3,498円 | 4,024円 | 5,686円 |
通信費 | 5,295円 | 4,799円 | 4,929円 | 4,670円 |
固定費計 | 54,677円 | 60,053円 | 56,125円 | 61,967円 |
食 費 | 28,207円 | 22,757円 | 27,748円 | 17,705円 |
交際費 | 10,090円 | 7,872円 | 3,380円 | 4,692円 |
交通費 | 8,000円 | 3,520円 | 5,000円 | 8,000円 |
美容費 | 1,944円 | 1,260円 | 1,048円 | 2,000円 |
被服費 | 3,695円 | 4,763円 | 15,402円 | |
雑費 | 19,920円 | 16,820円 | 15,326円 | 28,728円 |
猫 | 3,202円 | 967円 | 0円 | 9,067円 |
変動費計 | 75,058円 | 54,016円 | 57,265円 | 85,594円 |
合 計 | 129,735円 | 114,069円 | 113,390円 | 147,561円 |
固定費
冬が過ぎると光熱費を抑えられるのでうれしい。
いまのうちに固定費を節約して、また冬に備えたい。
変動費
食費・交際費・交通費
仕事も私生活もちょいと忙しくて増えてしまった。
6月は自炊率を上げて、なるべく外出は徒歩か自転車にする!
被服費
またZOZOUSEDで買い物をしてしまった。
おかげで冬まで洋服は買わなくて良さそう。
雑費
先月同様にほとんどが医療費と趣味。
趣味は人と会うのが目的みたいなものだから、もう交際費に入れちゃおうかな。
まとめ
忙しさを甘えにして、食事代がひどいことになってしまった。
仕事場の人たちが外食するのでつい一緒に行ってしまう。
人と食事に行くと食べられないことが多くて避けていたのに、仕事中や仕事帰りだと不思議と大丈夫。なんだろね?
休日は気の許せる人とも難しくなって・・・なんだろね???
そんな5月でした。